<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Latam Academy</title>
	<atom:link href="http://www.omlatam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omlatam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Webinario El Futuro de PR en Mobile</title>
		<link>http://www.omlatam.com/webinario-el-futuro-de-pr-en-mobile/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/webinario-el-futuro-de-pr-en-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[En el primer Webinario del 2012 de OM Latam Academy, Lorena Díaz Quijano nos presentó un avance sobre PR para móviles, sus diferentes usos y cómo optimizar el contenido para este soporte. Además, se repasarán algunas plataformas útiles y casos &#8230; <a href="http://www.omlatam.com/webinario-el-futuro-de-pr-en-mobile/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el primer Webinario del 2012 de OM Latam Academy, Lorena Díaz Quijano nos presentó un avance sobre PR para móviles, sus diferentes usos y cómo optimizar el contenido para este soporte. Además, se repasarán algunas plataformas útiles y casos de éxito. [salto]</p>
<p>Mirá los slides en el Canal de Slideshare de OM Latam</p>
<div id="__ss_11592835" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Webinario El Futuro del PR y Mobile" href="http://www.slideshare.net/OMLatam/webinario-el-futuro-del-pr-y-mobile" target="_blank">Webinario El Futuro del PR y Mobile</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11592835?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/OMLatam" target="_blank">OM Latam</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/webinario-el-futuro-de-pr-en-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futuro de PR en Mobile</title>
		<link>http://www.omlatam.com/pr-en-mobile/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/pr-en-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinario Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Un avance sobre PR para móviles, sus diferentes usos y cómo optimizar el contenido para este soporte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un avance sobre PR para móviles, sus diferentes usos y cómo optimizar el contenido para este soporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/pr-en-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Edición del Programa Ejecutivo en Marketing Digital</title>
		<link>http://www.omlatam.com/nueva-edicion-del-programa-ejecutivo-en-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/nueva-edicion-del-programa-ejecutivo-en-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[&#160; OM Latam Academy lanza una nueva edición del Programa Ejecutivo en Marketing Digital. Ya se encuentra abierta la inscripción al PEMDque en esta oportunidad inicia en febrero 2012. &#160; En el transcurso del Programa, los alumnos se capacitarán de la mano de expertos en Analítica &#8230; <a href="http://www.omlatam.com/nueva-edicion-del-programa-ejecutivo-en-marketing-digital/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2012/01/dreamstime_xs_14978105_para-PEMD_CROP.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1740" title="h" src="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2012/01/dreamstime_xs_14978105_para-PEMD_CROP.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a>OM Latam Academy</strong> lanza una nueva edición del <span style="text-decoration: underline;"><strong>Programa Ejecutivo en Marketing Digital</strong></span>.</p>
<p>Ya se encuentra abierta la inscripción al PEMDque en esta oportunidad inicia en febrero 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el transcurso del Programa, los alumnos se capacitarán de la mano de expertos en<strong> Analítica Web, SEO, Marketing en Medios Sociales y AdWords y Performance Marketing </strong>con una visión integradora que permitirá aplicar los conocimientos en la práctica y tener un contacto periódico con el docente a cargo. Los contenidos y casos de éxito, están adaptados a las necesidades y situación de nuestra región.</p>
<p>Con una modalidad 100% online y bajo demanda, el alumno cuenta con mayor flexibilidad horaria para tomar las clases a su ritmo y sin necesidad de trasladarse a un lugar físico. El alumno auto administra el material, siguiendo una serie de tareas y actividades en el marco de una metodología particular.Una vez al mes, en cada materia, los docentes ofrecerán un webinario exclusivo para los alumnos en donde se responderán preguntas y se seguirá el avance de cada alumno de manera personalizada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.omlatam.com/" target="_blank">OM Latam Academy</a></strong> brinda una propuesta que posibilita la salida laboral en un mercado ávido de profesionales capacitados y permite a los alumnos estudiar sin horarios y desde cualquier parte del mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>+ info</strong>: <a href="http://informacion.omlatam.com/pemd/" target="_blank">http://informacion.<wbr>omlatam.com/pemd/</wbr></a><br />
<strong>inicia</strong>: Febrero 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/nueva-edicion-del-programa-ejecutivo-en-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargá ahora el &#8220;Estudio Global de CMOs&#8221; de IBM</title>
		<link>http://www.omlatam.com/descarga-ahora-el-estudio-global-de-cmos-de-ibm/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/descarga-ahora-el-estudio-global-de-cmos-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Más de 1.700 CMOs entrevistados de todo el mundo. Los miembros de OM Latam y OM Latam Academy son invitados a acceder sin cargo al Estudio Completo &#8220;Del reto al éxito. La transformación del marketing en la era digital&#8221; . &#8230; <a href="http://www.omlatam.com/descarga-ahora-el-estudio-global-de-cmos-de-ibm/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 1.700 CMOs entrevistados de todo el mundo.</p>
<p><a href="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2011/12/CMO-imagen2.png"><img src="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2011/12/CMO-imagen2.png" alt="" title="CMO imagen2" width="822" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-1727" /></a></p>
<p>Los miembros de OM Latam y OM Latam Academy son invitados a acceder sin cargo al Estudio Completo &#8220;Del reto al éxito. La transformación del marketing en la era digital&#8221; . Conozca los resultados de este informe que reúne las respuestas de miles de Chief Marketing Officers alrededor del mundo expresando su visión.  Para acceder al estudio completo ingresa a  este link <a href="http://bit.ly/CMOStudyLA ">http://bit.ly/CMOStudyLA</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/descarga-ahora-el-estudio-global-de-cmos-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinario &#8220;Estudio de IBM: Más de 1.700 CMOs cuentan su mirada sobre el Marketing&#8221;</title>
		<link>http://www.omlatam.com/webinario-estudio-de-ibm-mas-de-1-700-cmos-cuentan-su-mirada-sobre-el-marketing/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/webinario-estudio-de-ibm-mas-de-1-700-cmos-cuentan-su-mirada-sobre-el-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[IBM presentó en su webinario los resultados del Estudio Mundial de CMOs Webinario IBM &#8211; Estudio de IBM: Más de 1.700 CMOs cuentan su mirada sobre el Marketing View more presentations from OM Latam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM presentó en su webinario los resultados del Estudio Mundial de CMOs</p>
<div style="width:425px" id="__ss_10615918"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/OMLatam/presentacin-webinario-ibm-estudio-mundial-cmos" title="Webinario IBM - Estudio de IBM: Más de 1.700 CMOs cuentan su mirada sobre el Marketing" target="_blank">Webinario IBM &#8211; Estudio de IBM: Más de 1.700 CMOs cuentan su mirada sobre el Marketing</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10615918" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/OMLatam" target="_blank">OM Latam</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/webinario-estudio-de-ibm-mas-de-1-700-cmos-cuentan-su-mirada-sobre-el-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR 2.0</title>
		<link>http://www.omlatam.com/pr-2-0/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/pr-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Profesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Hacia un nuevo modelo de comunicación. El impacto de la tecnología y medios sociales en las Relaciones Públicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hacia un nuevo modelo de comunicación. </strong>El impacto de la tecnología y medios sociales en las Relaciones Públicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/pr-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorena Díaz Quijano</title>
		<link>http://www.omlatam.com/lorena-diaz-quijano/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/lorena-diaz-quijano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesor Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Lorena Díaz Quijano Lorena Díaz Quijano es consultora y ha brindado cursos y conferencias tanto en Argentina como en el exterior sobre temas vinculados con Internet, Comercio Electrónico y Social Media. Actualmente, es Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Anteriormente, &#8230; <a href="http://www.omlatam.com/lorena-diaz-quijano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2011/12/Lorena-Diaz-Quijano-by-Asa-Mathat-2.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1673" title="Lorena Diaz Quijano by Asa Mathat 2" src="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2011/12/Lorena-Diaz-Quijano-by-Asa-Mathat-2.bmp" alt="" width="180" height="270" /></a>Lorena Díaz Quijano</strong></p>
<p><strong></strong>Lorena Díaz Quijano es consultora y ha brindado cursos y conferencias tanto en Argentina como en el exterior sobre temas vinculados con Internet, Comercio Electrónico y <em>Social Media. </em>Actualmente, es Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Anteriormente, se desempeñó como Gerente de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de MercadoLibre para 12 países de América latina y Portugal. Postulada por Voces Vitales y la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, en mayo de 2010 Lorena participó en el programa de mentoreo para mujeres líderes emergentes de  la revista Fortune, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la fundación <em>Vital Voices Global Partnership</em>, creada porla Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, que identifica, capacita y empodera a mujeres líderes emergentes alrededor del mundo, ayudándolas a crear un mundo mejor e instándolas a que sean agentes de cambio.</p>
<p>Recientemente recibió el premio <em>2011 Goldman Sachs &amp; Fortune Global Women Leaders Award</em> por su contribución al desarrollo de proyectos de inversión en la mujer con efecto multiplicador para el capítulo argentino dela Fundación Vital Voices, junto al equipo de exbecarias argentinas de Vital Voices Global Partnership.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/lorena-diaz-quijano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinario IBM &#8220;Del reto al éxito, la transformación del marketing&#8221;</title>
		<link>http://www.omlatam.com/webinario-de-ibm-del-reto-al-exito-la-transformacion-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/webinario-de-ibm-del-reto-al-exito-la-transformacion-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Conozca el Estudio Mundial de CMOs de IBM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.omlatam.com/webinario-de-ibm-del-reto-al-exito-la-transformacion-de-marketing/sitiocmo-imagen2/' title='Sitio,CMO imagen2'><img width="128" height="31" src="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2011/11/SitioCMO-imagen2.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sitio,CMO imagen2" title="Sitio,CMO imagen2" /></a>
<a href='http://www.omlatam.com/webinario-de-ibm-del-reto-al-exito-la-transformacion-de-marketing/social-media-marketing3/' title='social-media-marketing3'><img width="118" height="96" src="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2011/11/social-media-marketing3.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="social-media-marketing3" title="social-media-marketing3" /></a>
<a href='http://www.omlatam.com/webinario-de-ibm-del-reto-al-exito-la-transformacion-de-marketing/ibm/' title='IBM'><img width="128" height="52" src="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2011/11/IBM.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IBM" title="IBM" /></a>
<a href='http://www.omlatam.com/webinario-de-ibm-del-reto-al-exito-la-transformacion-de-marketing/ibm-2/' title='IBM'><img width="119" height="96" src="http://www.omlatam.com/wp-content/uploads/2011/11/IBM1.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IBM" title="IBM" /></a>

<p>Conozca el Estudio Mundial de CMOs de IBM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/webinario-de-ibm-del-reto-al-exito-la-transformacion-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinario Google + para Empresas</title>
		<link>http://www.omlatam.com/webinario-google-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/webinario-google-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento organico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Lorena Amarante dictó un webinario sobre Google + y Páginas para Empresa Webinario sobre Google+ para empresas View more presentations from OM Latam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorena Amarante dictó un webinario sobre Google + y Páginas para Empresa</p>
<div style="width:425px" id="__ss_10190330"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/OMLatam/webinario-sobre-google-para-empresas" title="Webinario sobre Google+ para empresas" target="_blank">Webinario sobre Google+ para empresas</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10190330" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/OMLatam" target="_blank">OM Latam</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/webinario-google-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales para Emprendedores</title>
		<link>http://www.omlatam.com/redes-sociales-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.omlatam.com/redes-sociales-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminOMLATAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omlatam.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Lorena Amarante brindó una charla especial sobre Redes Sociales para Emprendedores en Workstation BA Redes Sociales Para Emprendedores View more presentations from OM Latam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorena Amarante brindó una charla especial sobre Redes Sociales para Emprendedores en Workstation BA</p>
<div style="width:425px" id="__ss_10088011"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/OMLatam/presentacion-om-latam-redes-sociales-para-emprendedores" title="Redes Sociales Para Emprendedores" target="_blank">Redes Sociales Para Emprendedores</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10088011" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/OMLatam" target="_blank">OM Latam</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omlatam.com/redes-sociales-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

